Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne
TASSI E ALIQUOTe in vigore dal 01/01/2026
Si ritiene utili riepilogare alcune delle principali aliquote in vigore dal 01/01/2026:
| Descrizione | Importo | Note | ||||
| Tasso legale d’interesse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1,25% | 5% | 2,5% | 2% | 1,60% | ||
| Ritenute IRPEF | ||||||
| Ritenuta su compensi di lavoro autonomo a soggetti residenti nel territorio dello Stato | 20,00% | |||||
| Ritenuta su compensi di lavoro autonomo a soggetti non residenti nel territorio dello Stato | 30,00% | A titolo di imposta | ||||
| Ritenuta su compensi di agenzia | 23,00 % | Sul 50% dell'imponibile Sul 20% dell’imponibile avvalendosi di lavoro dipendente |
||||
| Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito | ||||||
| Fino a 28.000 euro | 23,00% | |||||
| Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 33,00% | |||||
| Oltre 50.000 euro | 43,00% | |||||
Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas